Mondays to Fridays except public holidays
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
London Road St Mark's church
city centre Blue Boar Row
  0634 0654 0714 0735 0750 0805 0820 0835 0850   then
at
  05 20 35 50   until   1805 1829 1859 1929 1959 2029 2129 2229 2259 2329
  0637 0657 0717 0738 0753 0808 0823 0838 0853     08 23 38 53     1808 1832 1902 1932 2002 2032 2132 2232 2302 2332
  0640 0700 0720 0742 0757 0812 0827 0842 0857     12 27 42 57     1812 1835 1905 1935 2005 2035 2135 2235 2305 2335
  0645 0705 0725 0748 0803 0818 0833 0848 0903     18 33 48 03     1818 1840 1910 1940 2010 2039 2139 2239 2309 2339

Saturdays
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
London Road St Mark's church
city centre Blue Boar Row
  0634 0654 0714 0734 0754 0815 0835 0850   then
at
  05 20 35 50   until   1805 1829 1859 1929 1959 2029 2129 2229 2259 2329
  0637 0657 0717 0737 0757 0818 0838 0853     08 23 38 53     1808 1832 1902 1932 2002 2032 2132 2232 2302 2332
  0640 0700 0720 0740 0800 0822 0842 0857     12 27 42 57     1812 1835 1905 1935 2005 2035 2135 2235 2305 2335
  0645 0705 0725 0745 0805 0828 0848 0903     18 33 48 03     1818 1840 1910 1940 2010 2039 2139 2239 2309 2339

Sundays
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
London Road St Mark's church
city centre Blue Boar Row
  0929   then
at
  29   until   2329
  0932     32     2332
  0935     35     2335
  0939     39     2339

city centre - Bishopdown

Mondays to Fridays except public holidays
city centre Endless Street
London Road St Mark's church
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
  0630 0650 0710 0730 0745 0800 0815 0830 0845   then
at
  00 15 30 45   until   1800 1825 1855 1925 1955 2025 2125 2225 2255 2325
  0632 0652 0712 0732 0747 0802 0817 0832 0847     02 17 32 47     1802 1827 1857 1927 1957 2027 2127 2227 2257 2327
  0634 0654 0714 0735 0750 0805 0820 0835 0850     05 20 35 50     1805 1829 1859 1929 1959 2029 2129 2229 2259 2329
  0637 0657 0717 0738 0753 0808 0823 0838 0853     08 23 38 53     1808 1832 1902 1932 2002 2032 2132 2232 2302 2332

Saturdays
city centre Endless Street
London Road St Mark's church
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
  0630 0650 0710 0730 0750 0810 0830 0845   then
at
  00 15 30 45   until   1800 1825 1855 1925 1955 2025 2125 2225 2255 2325
  0632 0652 0712 0732 0752 0812 0832 0847     02 17 32 47     1802 1827 1857 1927 1957 2027 2127 2227 2257 2327
  0634 0654 0714 0734 0754 0815 0835 0850     05 20 35 50     1805 1829 1859 1929 1959 2029 2129 2229 2259 2329
  0637 0657 0717 0737 0757 0818 0838 0853     08 23 38 53     1808 1832 1902 1932 2002 2032 2132 2232 2302 2332

Sundays
city centre Endless Street
London Road St Mark's church
Bishopdown Denison Rise
Bishopdown Hoadley Green
  0925   then
at
  25   until   2325
  0927     27     2327
  0929     29     2329
  0932     32     2332