red 5
West Harnham | city centre
frequency summary
Mon - Fri
up to every 20 mins
Saturdays
up to every 20 mins
Sundays
hourly service
travel alerts for this route
there are no known issues affecting this route
West Harnham | city centre
- West Harnham - City Centre
Monday to Friday - West Harnham - City Centre
Saturday - West Harnham - City Centre
Sundays & Public Holidays
West Harnham - City Centre
Monday to Friday
| Blue Boar Row |
| Harnham (Rose and Crown) |
| West Harnham (Parsonage Green) |
| West Harnham (Upper Street) |
| Harnham (Rose and Crown) |
| New Canal |
| R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
| 0610 | 0640 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0830 | 0850 | 0910 | 0930 | 0950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 0614 | 0644 | 0714 | 0734 | 0754 | 0814 | 0834 | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 |
| 0616 | 0646 | 0716 | 0736 | 0756 | 0816 | 0836 | 0856 | 0916 | 0936 | 0956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 2006 | 2106 | 2206 | 2306 |
| 0620 | 0650 | 0720 | 0743 | 0803 | 0823 | 0843 | 0903 | 0923 | 0943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1813 | 1839 | 1909 | 2009 | 2109 | 2210A | 2310B |
| 0624 | 0654 | 0724 | 0749 | 0809 | 0829 | 0849 | 0909 | 0929 | 0949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1819 | 1843 | 1913 | 2013 | 2113 | ------- | ------- |
| 0629 | 0659 | 0729 | 0754 | 0814 | 0834 | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1824 | 1848 | 1918 | 2018 | 2118 | 2220 | 2328 |
|
West Harnham - City Centre
Saturday
| Blue Boar Row |
| Harnham (Rose and Crown) |
| West Harnham (Parsonage Green) |
| West Harnham (Upper Street) |
| Harnham (Rose and Crown) |
| New Canal |
| R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
| 0640 | 0720 | 0750 | 0810 | 0830 | 0850 | 0910 | 0930 | 0950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1700 | 1730 | 1810 | 1840 | 1910 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 0644 | 0724 | 0754 | 0814 | 0834 | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1704 | 1734 | 1814 | 1844 | 1914 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 |
| 0646 | 0726 | 0756 | 0816 | 0836 | 0856 | 0916 | 0936 | 0956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1616 | 1636 | 1706 | 1736 | 1816 | 1846 | 1916 | 2006 | 2106 | 2208 | 2308 |
| 0650 | 0730 | 0803 | 0823 | 0843 | 0903 | 0923 | 0943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1713 | 1743 | 1823 | 1849 | 1919 | 2009 | 2109 | 2210A | 2310B |
| 0654 | 0734 | 0809 | 0829 | 0849 | 0909 | 0929 | 0949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1719 | 1749 | 1829 | 1853 | 1923 | 2013 | 2113 | ------- | ------- |
| 0659 | 0739 | 0814 | 0834 | 0854 | 0914 | 0934 | 0954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1724 | 1754 | 1834 | 1858 | 1928 | 2018 | 2118 | 2220 | 2328 |
|
West Harnham - City Centre
Sundays & Public Holidays
| Blue Boar Row |
| Harnham (Rose and Crown) |
| West Harnham (Parsonage Green) |
| West Harnham (Upper Street) |
| Harnham (Rose and Crown) |
| New Canal |
| R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
| 0902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 |
| 0906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 |
| 0908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 |
| 0911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 |
| 0915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 |
| 0920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |











